国内スタートアップ
12社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/01/08 | 2024/07/26 | シリーズA | 599,993 | |
2021/03/22 | 2024/06/28 | シリーズA | 1,000,000 | |
2020/08/03 | 2024/05/02 | シリーズB | 5,660,906 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/01/08 | 2024/07/26 | シリーズA | 599,993 | |
2021/03/22 | 2024/06/28 | シリーズA | 1,000,000 | |
2020/08/03 | 2024/05/02 | シリーズB | 5,660,906 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。