国内スタートアップ
4社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/12/21 | 2024/09/30 | シリーズA | 2,175,204 (推測) | |
2017/04/01 | 2024/02/29 | シリーズB | 2,416,147 (推測) | |
2022/12/01 | 2022/12/01 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/12/21 | 2024/09/30 | シリーズA | 2,175,204 (推測) | |
2017/04/01 | 2024/02/29 | シリーズB | 2,416,147 (推測) | |
2022/12/01 | 2022/12/01 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。