国内スタートアップ
3社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/02/10 | 2023/12/08 | シリーズB | 3,530,984 (推測) | |
2014/02/24 | 2021/03/31 | シリーズA | 746,800 (推測) | |
2014/12/11 | 2020/08/14 | シリーズE | 31,358,400 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/02/10 | 2023/12/08 | シリーズB | 3,530,984 (推測) | |
2014/02/24 | 2021/03/31 | シリーズA | 746,800 (推測) | |
2014/12/11 | 2020/08/14 | シリーズE | 31,358,400 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。