国内スタートアップ
214社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 | |
2021/03/18 | 2024/12/12 | シリーズA | 2,999,433 (推測) | |
2020/07/02 | 2024/10/31 | シリーズB | 1,467,200 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 | |
2021/03/18 | 2024/12/12 | シリーズA | 2,999,433 (推測) | |
2020/07/02 | 2024/10/31 | シリーズB | 1,467,200 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。