国内スタートアップ
26社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/03/09 | 2024/08/22 | シード | 145,000 (推測) | |
2022/03/31 | 2024/07/31 | シード | 250,000 | |
2017/06/01 | 2024/03/15 | シード | 849,766 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/03/09 | 2024/08/22 | シード | 145,000 (推測) | |
2022/03/31 | 2024/07/31 | シード | 250,000 | |
2017/06/01 | 2024/03/15 | シード | 849,766 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。