国内スタートアップ
50社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/08/08 | 2024/08/31 | |||
2022/06/07 | 2024/03/22 | シード | 300,390 (推測) | |
2019/07/26 | 2023/11/28 | シード | 79,851 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/08/08 | 2024/08/31 | |||
2022/06/07 | 2024/03/22 | シード | 300,390 (推測) | |
2019/07/26 | 2023/11/28 | シード | 79,851 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。