国内スタートアップ
29社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/12/28 | 2024/11/14 | シード | 1,150,336 (推測) | |
2018/05/23 | 2024/10/04 | シード | 1,080,000 (推測) | |
2019/12/06 | 2024/07/26 | シリーズA | 2,001,076 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/12/28 | 2024/11/14 | シード | 1,150,336 (推測) | |
2018/05/23 | 2024/10/04 | シード | 1,080,000 (推測) | |
2019/12/06 | 2024/07/26 | シリーズA | 2,001,076 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。