国内スタートアップ
69社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/04/10 | 2024/12/26 | シリーズB | 10,067,548 | |
2024/11/01 | 2024/12/06 | |||
2018/04/26 | 2024/10/31 | シリーズB | 1,148,683 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/04/10 | 2024/12/26 | シリーズB | 10,067,548 | |
2024/11/01 | 2024/12/06 | |||
2018/04/26 | 2024/10/31 | シリーズB | 1,148,683 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。