国内スタートアップ
43社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/03/11 | 2024/10/29 | シード | 49,995 | |
2022/03/30 | 2024/10/29 | シード | 6,200 | |
2023/09/08 | 2024/10/18 | シード |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/03/11 | 2024/10/29 | シード | 49,995 | |
2022/03/30 | 2024/10/29 | シード | 6,200 | |
2023/09/08 | 2024/10/18 | シード |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。