国内スタートアップ
44社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/09/01 | 2024/11/01 | |||
2023/09/08 | 2024/10/18 | シード | ||
2022/03/11 | 2024/10/04 | シード | 482,448 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/09/01 | 2024/11/01 | |||
2023/09/08 | 2024/10/18 | シード | ||
2022/03/11 | 2024/10/04 | シード | 482,448 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。