国内スタートアップ
30社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2013/01/29 | 2024/09/26 | シリーズC | 29,489,791 (推測) | |
2018/06/20 | 2024/09/26 | シリーズC | 5,920,190 (推測) | |
2019/05/08 | 2024/08/09 | シリーズB | 2,977,787 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2013/01/29 | 2024/09/26 | シリーズC | 29,489,791 (推測) | |
2018/06/20 | 2024/09/26 | シリーズC | 5,920,190 (推測) | |
2019/05/08 | 2024/08/09 | シリーズB | 2,977,787 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。