国内スタートアップ
18社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/08/18 | 2024/10/31 | シリーズA | 879,982 (推測) | |
2019/08/01 | 2024/10/25 | シリーズA | 4,071,850 (推測) | |
2022/11/11 | 2024/04/26 | シリーズA | 574,267 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/08/18 | 2024/10/31 | シリーズA | 879,982 (推測) | |
2019/08/01 | 2024/10/25 | シリーズA | 4,071,850 (推測) | |
2022/11/11 | 2024/04/26 | シリーズA | 574,267 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。