国内スタートアップ
47社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/11/13 | 2024/11/22 | シリーズC | 8,405,730 (推測) | |
2016/09/16 | 2024/11/12 | シリーズB | 2,961,000 | |
2016/06/06 | 2024/10/29 | シリーズB | 3,744,945 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/11/13 | 2024/11/22 | シリーズC | 8,405,730 (推測) | |
2016/09/16 | 2024/11/12 | シリーズB | 2,961,000 | |
2016/06/06 | 2024/10/29 | シリーズB | 3,744,945 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。