国内スタートアップ
94社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/08/20 | 2024/12/09 | シード | 299,994 (推測) | |
2014/03/04 | 2024/11/29 | シリーズB | 5,544,415 | |
2013/07/01 | 2024/11/08 | シリーズA | 298,000 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/08/20 | 2024/12/09 | シード | 299,994 (推測) | |
2014/03/04 | 2024/11/29 | シリーズB | 5,544,415 | |
2013/07/01 | 2024/11/08 | シリーズA | 298,000 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。