国内スタートアップ
47社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 2024/11/05 | |||
2023/02/22 | 2024/08/30 | シード | 903,910 | |
2022/02/22 | 2024/05/31 | シード | 2,530,962 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/08/08 | 2024/11/05 | |||
2023/02/22 | 2024/08/30 | シード | 903,910 | |
2022/02/22 | 2024/05/31 | シード | 2,530,962 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。