国内スタートアップ
28社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/04/18 | 2024/10/09 | シード | 439,985 (推測) | |
2016/10/02 | 2024/07/31 | シリーズA | 1,643,755 | |
2014/08/08 | 2024/06/30 | シリーズB | 1,100,864 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/04/18 | 2024/10/09 | シード | 439,985 (推測) | |
2016/10/02 | 2024/07/31 | シリーズA | 1,643,755 | |
2014/08/08 | 2024/06/30 | シリーズB | 1,100,864 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。