国内スタートアップ
30社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/03/01 | 2024/12/12 | |||
2021/07/21 | 2024/04/30 | シード | 353,505 (推測) | |
2018/10/29 | 2024/04/30 | シリーズA | 581,738 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/03/01 | 2024/12/12 | |||
2021/07/21 | 2024/04/30 | シード | 353,505 (推測) | |
2018/10/29 | 2024/04/30 | シリーズA | 581,738 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。