国内スタートアップ
84社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/01/05 | 2024/11/19 | 20,759,054 (推測) | ||
2022/04/21 | 2024/10/31 | シード | 52,100 (推測) | |
2021/08/27 | 2024/10/31 | シリーズA | 2,964,600 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/01/05 | 2024/11/19 | 20,759,054 (推測) | ||
2022/04/21 | 2024/10/31 | シード | 52,100 (推測) | |
2021/08/27 | 2024/10/31 | シリーズA | 2,964,600 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。