国内スタートアップ
25社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/04/26 | 2024/09/30 | シード | 1,150,000 (推測) | |
2019/03/01 | 2024/05/21 | シリーズB | 16,701,243 | |
2024/04/01 | 2024/04/01 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/04/26 | 2024/09/30 | シード | 1,150,000 (推測) | |
2019/03/01 | 2024/05/21 | シリーズB | 16,701,243 | |
2024/04/01 | 2024/04/01 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。