国内スタートアップ
23社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 | |
2022/12/01 | 2024/06/28 | シリーズA | 911,836 | |
2024/05/28 | 2024/05/28 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2016/11/15 | 2024/12/16 | シード | 232,155 | |
2022/12/01 | 2024/06/28 | シリーズA | 911,836 | |
2024/05/28 | 2024/05/28 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。