国内スタートアップ
29社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2008/08/29 | 2024/08/30 | シリーズA | 850,349 (推測) | |
2021/11/08 | 2024/05/31 | シード | 261,000 (推測) | |
2024/02/22 | 2024/02/22 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2008/08/29 | 2024/08/30 | シリーズA | 850,349 (推測) | |
2021/11/08 | 2024/05/31 | シード | 261,000 (推測) | |
2024/02/22 | 2024/02/22 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。