国内スタートアップ
7社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/01/29 | 2024/08/01 | シリーズA | 2,920,050 | |
2023/07/12 | 2023/07/12 | |||
2017/07/07 | 2023/01/17 | シリーズA | 1,253,849 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/01/29 | 2024/08/01 | シリーズA | 2,920,050 | |
2023/07/12 | 2023/07/12 | |||
2017/07/07 | 2023/01/17 | シリーズA | 1,253,849 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。