国内スタートアップ
3社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/03/09 | 2024/10/31 | シリーズD | 29,644,560 | |
2017/04/27 | 2020/07/30 | |||
2015/10/01 | 2015/10/01 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/03/09 | 2024/10/31 | シリーズD | 29,644,560 | |
2017/04/27 | 2020/07/30 | |||
2015/10/01 | 2015/10/01 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。