国内スタートアップ
32社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/04/09 | 2024/11/15 | シリーズB | 15,644,880 | |
2015/12/01 | 2024/10/11 | シリーズB | 3,512,872 (推測) | |
2014/08/05 | 2024/07/26 | シリーズB | 11,045,100 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/04/09 | 2024/11/15 | シリーズB | 15,644,880 | |
2015/12/01 | 2024/10/11 | シリーズB | 3,512,872 (推測) | |
2014/08/05 | 2024/07/26 | シリーズB | 11,045,100 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。