国内スタートアップ
58社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2006/10/10 | 2024/09/30 | シリーズD | 1,923,350 | |
2021/01/18 | 2024/05/30 | シード | 458,935 (推測) | |
2020/10/23 | 2024/03/21 | シリーズA | 1,410,902 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2006/10/10 | 2024/09/30 | シリーズD | 1,923,350 | |
2021/01/18 | 2024/05/30 | シード | 458,935 (推測) | |
2020/10/23 | 2024/03/21 | シリーズA | 1,410,902 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。