国内スタートアップ
155社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/07/01 | 2024/10/02 | |||
2016/04/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 1,645,175 (推測) | |
2006/10/10 | 2024/09/30 | シリーズD | 1,923,350 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/07/01 | 2024/10/02 | |||
2016/04/01 | 2024/09/30 | シリーズA | 1,645,175 (推測) | |
2006/10/10 | 2024/09/30 | シリーズD | 1,923,350 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。