国内スタートアップ
12社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/04/09 | 2025/01/16 | シリーズB | 15,644,880 | |
2021/03/31 | 2024/12/06 | シード | 41,150 (推測) | |
2017/03/30 | 2024/10/31 | シリーズB | 10,674,246 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/04/09 | 2025/01/16 | シリーズB | 15,644,880 | |
2021/03/31 | 2024/12/06 | シード | 41,150 (推測) | |
2017/03/30 | 2024/10/31 | シリーズB | 10,674,246 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。