国内スタートアップ
19社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/04/02 | 2024/01/22 | 13,874,880 (推測) | ||
2019/11/11 | 2023/09/22 | シード | 703,310 | |
2012/04/02 | 2023/09/14 | シリーズB | 10,876,930 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2012/04/02 | 2024/01/22 | 13,874,880 (推測) | ||
2019/11/11 | 2023/09/22 | シード | 703,310 | |
2012/04/02 | 2023/09/14 | シリーズB | 10,876,930 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。