国内スタートアップ
6社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/07/22 | 2024/11/07 | シリーズB | 3,762,500 (推測) | |
2014/11/21 | 2024/05/03 | |||
2023/05/10 | 2023/05/10 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/07/22 | 2024/11/07 | シリーズB | 3,762,500 (推測) | |
2014/11/21 | 2024/05/03 | |||
2023/05/10 | 2023/05/10 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。