国内スタートアップ
85社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/04/26 | 2024/06/28 | シード | 1,050,000 (推測) | |
2023/09/11 | 2024/05/31 | シード | 1,615,005 (推測) | |
2024/05/15 | 2024/05/15 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2023/04/26 | 2024/06/28 | シード | 1,050,000 (推測) | |
2023/09/11 | 2024/05/31 | シード | 1,615,005 (推測) | |
2024/05/15 | 2024/05/15 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。