国内スタートアップ
25社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/10/29 | 2024/08/19 | シリーズD | 7,750,034 (推測) | |
2021/04/20 | 2024/07/30 | シリーズA | 670,035 (推測) | |
2020/06/09 | 2024/07/03 | シード |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2014/10/29 | 2024/08/19 | シリーズD | 7,750,034 (推測) | |
2021/04/20 | 2024/07/30 | シリーズA | 670,035 (推測) | |
2020/06/09 | 2024/07/03 | シード |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。