国内スタートアップ
29社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/06/05 | 2024/08/14 | シード | 450,003 (推測) | |
2022/02/15 | 2024/07/17 | シリーズA | 4,573,667 | |
2021/04/02 | 2024/05/31 | シリーズB | 1,003,444 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/06/05 | 2024/08/14 | シード | 450,003 (推測) | |
2022/02/15 | 2024/07/17 | シリーズA | 4,573,667 | |
2021/04/02 | 2024/05/31 | シリーズB | 1,003,444 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。