国内スタートアップ
103社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/08/08 | 2024/11/12 | シリーズA | 1,123,103 | |
2018/01/11 | 2024/10/28 | シリーズB | 2,178,149 (推測) | |
2013/05/01 | 2024/09/04 | シリーズD | 4,316,200 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/08/08 | 2024/11/12 | シリーズA | 1,123,103 | |
2018/01/11 | 2024/10/28 | シリーズB | 2,178,149 (推測) | |
2013/05/01 | 2024/09/04 | シリーズD | 4,316,200 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。