国内スタートアップ
4社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/04/24 | 2023/04/06 | シリーズC | 9,385,497 | |
2017/11/10 | 2022/12/28 | シリーズE | 467,900,000 (推測) | |
2021/06/01 | 2022/09/16 | シード | 335,507 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2020/04/24 | 2023/04/06 | シリーズC | 9,385,497 | |
2017/11/10 | 2022/12/28 | シリーズE | 467,900,000 (推測) | |
2021/06/01 | 2022/09/16 | シード | 335,507 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。