国内スタートアップ
21社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/08/29 | 2023/11/24 | シリーズA | 529,903 (推測) | |
2023/06/01 | 2023/06/01 | |||
2023/04/03 | 2023/04/03 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/08/29 | 2023/11/24 | シリーズA | 529,903 (推測) | |
2023/06/01 | 2023/06/01 | |||
2023/04/03 | 2023/04/03 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。