国内スタートアップ
113社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2024/07/01 | 2024/07/01 | |||
2022/08/31 | 2024/05/31 | シード | 306,988 (推測) | |
2024/05/02 | 2024/05/02 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2024/07/01 | 2024/07/01 | |||
2022/08/31 | 2024/05/31 | シード | 306,988 (推測) | |
2024/05/02 | 2024/05/02 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。