国内スタートアップ
44社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/01/04 | 2024/12/10 | シード | ||
2015/08/01 | 2024/08/30 | シード | 290,000 (推測) | |
2018/10/11 | 2024/07/31 | シリーズB | 2,215,260 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2022/01/04 | 2024/12/10 | シード | ||
2015/08/01 | 2024/08/30 | シード | 290,000 (推測) | |
2018/10/11 | 2024/07/31 | シリーズB | 2,215,260 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。