国内スタートアップ
44社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/10/11 | 2024/07/31 | シリーズB | 2,215,260 (推測) | |
2019/05/10 | 2024/07/30 | シリーズB | 3,188,966 | |
2015/08/01 | 2024/07/23 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2018/10/11 | 2024/07/31 | シリーズB | 2,215,260 (推測) | |
2019/05/10 | 2024/07/30 | シリーズB | 3,188,966 | |
2015/08/01 | 2024/07/23 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。