国内スタートアップ
45社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2011/09/16 | 2025/01/10 | シリーズD | 7,544,176 (推測) | |
2022/01/21 | 2024/12/26 | |||
2022/01/04 | 2024/12/10 | シード |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2011/09/16 | 2025/01/10 | シリーズD | 7,544,176 (推測) | |
2022/01/21 | 2024/12/26 | |||
2022/01/04 | 2024/12/10 | シード |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。