国内スタートアップ
7社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/01/05 | 2024/11/15 | シリーズA | 1,414,791 | |
2023/06/01 | 2023/06/01 | |||
2021/06/01 | 2022/09/16 | シード | 335,507 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/01/05 | 2024/11/15 | シリーズA | 1,414,791 | |
2023/06/01 | 2023/06/01 | |||
2021/06/01 | 2022/09/16 | シード | 335,507 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。