国内スタートアップ
7社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/01/05 | 2024/10/25 | シリーズA | 1,494,759 | |
2023/06/26 | 2024/08/31 | シード | ||
2021/06/01 | 2022/09/16 | シード | 335,507 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/01/05 | 2024/10/25 | シリーズA | 1,494,759 | |
2023/06/26 | 2024/08/31 | シード | ||
2021/06/01 | 2022/09/16 | シード | 335,507 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。