国内スタートアップ
60社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/08/01 | 2024/10/25 | シリーズA | 4,071,850 (推測) | |
2017/07/20 | 2024/09/30 | シリーズA | 849,870 (推測) | |
2013/01/29 | 2024/09/26 | シリーズC | 29,489,791 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2019/08/01 | 2024/10/25 | シリーズA | 4,071,850 (推測) | |
2017/07/20 | 2024/09/30 | シリーズA | 849,870 (推測) | |
2013/01/29 | 2024/09/26 | シリーズC | 29,489,791 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。