国内スタートアップ
6社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/03/18 | 2024/12/12 | シリーズA | 2,999,433 (推測) | |
2008/08/29 | 2024/08/30 | シリーズA | 850,349 (推測) | |
2019/03/01 | 2024/05/21 | シリーズB | 16,701,243 |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2021/03/18 | 2024/12/12 | シリーズA | 2,999,433 (推測) | |
2008/08/29 | 2024/08/30 | シリーズA | 850,349 (推測) | |
2019/03/01 | 2024/05/21 | シリーズB | 16,701,243 |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。