国内スタートアップ
12社
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/11/01 | 2024/07/26 | シリーズC | 7,941,547 (推測) | |
2017/02/10 | 2023/12/08 | シリーズB | 3,530,984 (推測) | |
2021/10/01 | 2023/07/31 | シリーズC | 6,800,062 (推測) |
オリジナル記事
0
表示するデータがありません
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2017/11/01 | 2024/07/26 | シリーズC | 7,941,547 (推測) | |
2017/02/10 | 2023/12/08 | シリーズB | 3,530,984 (推測) | |
2021/10/01 | 2023/07/31 | シリーズC | 6,800,062 (推測) |
有料契約限定のコンテンツです。
無料トライアルに申し込むと、すべてのコンテンツをご覧になれます。