スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 | 備考 |
---|
株式会社CYBO | 医療・ヘルスケア ICT | 2018/07/17 | 11 | 2021年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社クリエイティブコーティングス | 半導体/その他電子部品・製品 | 2017/08/21 | 60 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
シンクサイト株式会社 | バイオテクノロジー | 2016/02/02 | 62 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ファルネックス | 医療・ヘルスケア | 2014/06/10 | | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
seven dreamers laboratories株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2014/07/18 | 93 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社メガオプト | 半導体/その他電子部品・製品 | 1996/07/01 | 38 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2013/04/01 | 1 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
Green Earth Institute株式会社 | 環境関連 | 2011/09/01 | 32 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社サイフューズ | バイオテクノロジー ICT | 2010/08/11 | 24 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社汀線科学研究所 | 環境関連 | 2009/08/25 | 5 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ファインテック | 産業・エネルギー | 1987/10/13 | 1 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
つくばテクノロジー株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2005/07/01 | 13 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社オキサイド | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/10/18 | 155 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ANSeeN | 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/04/01 | 15 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
ニューブレクス株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2002/11/01 | 22 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
アストロデザイン株式会社 | Jvr Industries | 1977/02/15 | 159 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
アクテイブ株式会社 | 環境関連 | 2007/08/23 | | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
シナジーオプトシステムズ株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2007/10/02 | 6 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ピーエムティー | 半導体/その他電子部品・製品 | 1991/09/01 | 141 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社オーガンテック | バイオテクノロジー | 2008/04/21 | 6 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社Lily MedTech | 医療・ヘルスケア ICT | 2016/05/09 | 0 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社セルファイバ | バイオテクノロジー | 2015/04/01 | 20 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
高砂電気工業株式会社 | 産業・エネルギー | 1959/07/01 | 246 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
ヘラクレスガラス技研株式会社 | Jvr Industries | 2002/08/02 | 1 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社アクアテック | 環境関連 | 1996/03/01 | 0 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
モーションリブ株式会社 | 産業・エネルギー | 2016/04/01 | 28 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
グランドグリーン株式会社 | バイオテクノロジー | 2017/04/07 | 43 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社Isaac | 産業・エネルギー | 2015/03/24 | 1 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団 第101回「新技術開発助成」採択 |
株式会社MKバイオ | バイオテクノロジー | 2017/12/01 | 1 | 2017年 公益財団法人市村清新技術財団 第100回「新技術開発助成」採択 |
JMR株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2011/12/21 | 6 | 2016年 公益財団法人市村清新技術財団 第97回「新技術開発助成」採択 |
AZUL Energy株式会社 | 産業・エネルギー | 2019/07/11 | 12 | 2019年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社CUBICStars | バイオテクノロジー | 2019/07/05 | 2 | 2019年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2013/04/01 | 1 | 2019年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
炎重工株式会社 | 産業・エネルギー | 2016/02/25 | 11 | 2020年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
AssistMotion株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2017/01/04 | 8 | 2020年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社アドウェルズ | 半導体/その他電子部品・製品 | 2007/10/01 | 14 | 2020年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社生体分子計測研究所 | バイオテクノロジー | 1999/12/20 | 18 | 2021年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
環境エネルギー株式会社 | 産業・エネルギー | 2013/05/01 | | 2014年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社TUP | Jvr Industries | 2018/05/01 | | 2021年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ファインテック | 産業・エネルギー | 1987/10/13 | 1 | 2020年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
ゴイク電池株式会社 | 半導体/その他電子部品・製品 | 2014/10/16 | 6 | 2021年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ゼネシス | 環境関連 | 1989/03/30 | 19 | 2021年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ソラリス | 医療・ヘルスケア | 2017/09/29 | 18 | 2021年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
bitBiome株式会社 | バイオテクノロジー ICT | 2018/11/07 | 36 | 2021年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社ディープ・センシング・イニシアティブ | コンピューター - ITサービス | 2017/04/05 | 0 | 2021年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社アイジーン | バイオテクノロジー | 2016/02/25 | 0 | 2021年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
Qolo株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2021/04/26 | 3 | 2022年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
KOTOBUKI Medical株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2018/11/01 | 21 | 2022年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
AZUL Energy株式会社 | 産業・エネルギー | 2019/07/11 | 12 | 2022年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社アクアテック | 産業・エネルギー | 1997/05/26 | 7 | 2021年2次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社アビット・テクノロジーズ | 産業・エネルギー | 2019/02/27 | 1 | 2022年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
株式会社アビット・テクノロジーズ | 産業・エネルギー | 2019/02/27 | 1 | 2019年1次 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
ヨダカ技研株式会社 | バイオテクノロジー | 2015/05/19 | 2 | 2018年 公益財団法人市村清新技術財団「新技術開発助成」採択 |
カナルウォーター株式会社 | コンピューター - ソフトウェア | 2021/04/01 | | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
ENETEK株式会社 | 産業・エネルギー | 2014/03/01 | 0 | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
ピンポイントフォトニクス株式会社 | コンピューター - ハードウェア | 2018/04/03 | 1 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
アール・ナノバイオ株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2017/04/01 | 3 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
株式会社プロアシスト | コンピューター - ハードウェア | 1994/04/25 | 198 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
Craif株式会社 | 医療・ヘルスケア ICT | 2018/05/22 | 72 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
株式会社メタジェン | バイオテクノロジー | 2015/03/18 | 25 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
エイターリンク株式会社 | 産業・エネルギー | 2020/08/03 | 87 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
株式会社ハイドロネクスト | 産業・エネルギー | 2015/12/25 | 6 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
株式会社Raise the Flag. | 消費者向けサービス・販売 | 2017/05/22 | 2 | 令和4(2022)年度2次 第110回 採択 |
ART&TECH株式会社 | 産業・エネルギー | 2010/07/01 | 1 | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
Global Vascular株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2022/12/12 | 8 | 令和5(2023)年度1次 第111回 |
クスノキ石灰株式会社 | 産業・エネルギー | 2006/07/01 | 2 | 令和5(2023)年度1次 第111回 |
株式会社ブルーオーシャン研究所 | コンピューター - ソフトウェア | 2017/05/22 | 4 | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
株式会社生体分子計測研究所 | バイオテクノロジー | 1999/12/20 | 18 | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
株式会社スパインクロニクルジャパン | 医療・ヘルスケア | 2022/09/14 | | 令和5(2023)年度1次 第111回 |
株式会社KOEDA | 医療・ヘルスケア | 2022/09/30 | 1 | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
アイオーテック合同会社 | コンピューター - ハードウェア | 2022/03/24 | | 令和5(2023)年度2次 第112回 |
フィジオロガス・テクノロジーズ株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2020/03/16 | 5 | 令和6(2024)年度1次 第113回
テーマタイトル:水の使用を大幅に低減する在宅専用血液透析装置の開発 |
メドリッジ株式会社 | 医療・ヘルスケア | 2019/01/23 | 0 | 令和6(2024)年度1次 第113回
テーマタイトル:オープン型マイクロ流体チップを用いた1細胞分取デバイスの実用化開発 |
株式会社テムザック | 半導体/その他電子部品・製品 | 2000/01/04 | 27 | 令和6(2024)年度1次 第113回
テーマタイトル:屋内用小型移乗・移動装置開発 |
Sinumy株式会社 | コンピューター - ITサービス | 2018/06/14 | 7 | 令和6(2024)年度1次 第113回
テーマタイトル:ハンズフリーで通過できるセキュリティゲートの開発試作 |
株式会社エルシオ | 医療・ヘルスケア | 2019/04/25 | 4 | 令和6(2024)年度1次 第113回
テーマタイトル:老眼者のための液晶レンズ搭載オートフォーカスグラスの開発 |
株式会社TearExo | バイオテクノロジー | 2022/04/21 | 5 | 令和6(2024)年度1次 第113回
テーマタイトル:可搬型小型がん検査装置の開発 |