最終更新日:2025/05/12 03:48

法人番号:6120001076393
株式会社りそな銀行
投資先
企業概要
- 企業名
- 株式会社りそな銀行
- 英語名
- Resona Bank, Limited Co., Ltd.
- 代表者名
- 岩永 省一
- 住所
- 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1
- 設立
- 1918/05
- 種別
- 金融機関
- 属性
- 銀行・信金・信組
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
AIを活用した危機管理サービス「Spectee Pro(スペクティプロ)」の展開。「Spectee Pro」は、AI技術を活用し世界中のSNS、自動車のプローブデータ、河川・道路等に設置されたカメラのデータ等をリアルタイム解析し、災害や危機に関する情報を収集・通知・視化・予測できるリスク管理ソリューション。製造業向けのサプライチェーン・リスク管理サービス「Spectee Supply Chain Resilience」の開発。災害時でも人工衛星を介して情報提供を可能にする衛星通信サービス「Spectee Pro for TDSC」を、株式会社TD衛星通信システムと連携して提供。「"危機"を可視化する」をミッションに、「社会のレジリエンスを高め、持続可能な世界を実現すること。」をパーパスに掲げる。 | 2011/11/11 | 2025/05/01 | シリーズD | 8,153,328 (推測) |
深層学習等のソフトウェア技術と計算基盤等のハードウェア技術を組み合わせたプロダクトを展開。深層学習の学習フェーズの高速化に向け、深層学習の特徴である行列演算に最適化した専用アクセラレーター「MN-Core」を開発。生成AI向け推論プロセッサー「MN-Core L1000」を開発中(2024年12月時点)。計算効率・電力効率の高い後継機「MN-Core 2」を計算資源としたAI向けクラウドサービス「Preferred Computing Platform」を展開。工業製品・食品等のAI外観検査ソフトウェア「Preferred Networks Visual Inspection」を提供。EC・メタバース・映像制作等に応用できる、深層学習を活用した3Dスキャンサービス「PFN 3D Scan」等を開発。 | 2014/03/26 | 2025/04/30 | シリーズD | 158,001,188 (推測) |
関係人口経済圏を創出・拡大する地域創生事業を展開。1、2週間家族で地域に滞在する、子ども主体の暮らし体験「保育園留学」の提供。地域・自治体のパートナーとして、子どもと地域の未来を創造する事業スタジオ「こどもと地域の未来総研」の運営。「こどもと地域の未来総研」において、自治体の関係人口創出を推進する基本計画及び企画支援ソリューションを提供。日本各地に息づくユニークな食文化を贈るギフトサービス「NIPPON LOCAL FOOD GIFT」等の運営。「地域の価値を拡充し、地球の未来へつなぐ」をミッションに、「地域を未来の先駆者へ。」をビジョンに掲げる。 | 2012/12/06 | 2025/04/23 | シリーズA | 1,735,802 (推測) |
セカンドホームのサブスクリプションサービスを展開。月額制で自然の中にもう一つ家を持つことができる個人向けサービス「SANU 2nd Home(サヌ セカンドホーム)」を提供。福利厚生として導入できる法人向け会員制宿泊サービス「SANU 2nd Home for Business」を展開。全国のセカンドホームを相互利用できる共同オーナー型プラン「SANU 2nd Home Co-Owners」を提供。地域に根ざした自然や文化に関わりながら学ぶことを目的とした体験型プログラム「SANU Regenerative Club」を展開。「Live with nature. 自然と共に生きる。」をミッションに掲げる。 | 2019/11/11 | 2025/04/11 | シリーズC | 13,720,138 (推測) |
デジタルコネクトプラットフォームを基盤としたソリューションを展開。職場環境の利便性を向上させるオールインワンプラットフォーム「workhub(ワークハブ)」の提供。入居者向けアプリと不動産管理システムを一体化したプラットフォーム「homehub(ホームハブ)」の開発。工事不要で取り付けられる法人向けスマートロック入退室管理システム「bitlock PRO(ビットロックプロ)」の提供。各種体験サービスの予約や決済、アカウント登録から当日の顔認証入場までを行う統合アプリケーション「exphub」の展開。「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げる。 | 2018/05/16 | 2025/03/31 | シリーズE | 71,936,892 (推測) |
買収
表示するデータがありません
提携先
自動貯金サービス「finbee(フィンビー)」の開発・運営。
「finbee」は、ユーザーが普段の生活を送る中で自然と貯金を継続することができる自動貯金アプリ。
クレジット・デビットカードの買い物と連動したおつり貯金、スマホの歩数計と連動した歩数貯金、任意でルールを設定できるマイルール貯金等の利用が可能。
「人々の生活に寄り添う新しい金融サービスを提供し、 人生に躍動、自由、豊かさを提供する。」を経営理念に掲げる。
スピーダ調達シリーズ
B調達後評価額 (潜在株を含む)
905百万円2024/03/28時点設立
2016/04/01従業員数
0人物
現職
表示するデータがありません