
| タイトル | カテゴリ |
|---|---|
| G-STARTUP 4th Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 3nd Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 3rd Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 2nd Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 1st Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 1st Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 2nd Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 4th Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 5th Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 5th Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 6th Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 6th Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 7th Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 7th Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 8th Batch Main Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 8th Batch Incubate Track | インキュベーションプログラム |
| G-STARTUP 9th Batch | インキュベーションプログラム |
| スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
|---|---|---|---|
| コンピューター - ITサービス | 2018/05 | 29 | |
| コンピューター - ITサービス | 2022/01 | 8 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/01 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2015/04 | 23 | |
| コンピューター - ITサービス | 2009/03 | 162 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/11 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/04 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/09 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/01 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/07 | 7 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2017/06 | 44 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/07 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/02 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/12 | 8 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/04 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2016/04 | 23 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/05 | 50 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2019/01 | 18 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2019/08 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2015/04 | 4 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/04 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2017/01 | ||
| 医療・ヘルスケア | 2017/04 | 4 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/01 | ||
| ビジネスサービス | 2018/08 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/05 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2012/04 | 40 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/08 | 7 | |
| 医療・ヘルスケア | 2019/02 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/03 | 40 | |
| ビジネスサービス | 2016/04 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/02 | 43 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/04 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2018/06 | 134 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/07 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/04 | 6 | |
| ビジネスサービス | 2019/08 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/08 | 7 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/02 | 10 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/09 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/04 | 23 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 217 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/02 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2018/09 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/10 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/04 | 0 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/03 | 10 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/09 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/06 | 4 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2018/09 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/01 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2019/03 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/04 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2019/09 | 32 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/10 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2019/01 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/05 | 14 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/04 | 30 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2016/11 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/04 | 6 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/04 | 49 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/02 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2018/03 | 10 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2020/05 | 34 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/03 | 10 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/05 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/04 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/01 | 11 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/05 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2017/02 | 21 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/09 | 37 | |
| ビジネスサービス | 2023/10 | 2 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2019/03 | 17 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/03 | 35 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/07 | 47 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/11 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/11 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/01 | 8 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/04 | 19 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/07 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/07 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/01 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/09 | 12 | |
| コンピューター - ITサービス | 2016/08 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/12 | 8 | |
| ビジネスサービス | 2018/07 | 10 | |
| ビジネスサービス | 2018/01 | 4 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/01 | 6 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2015/04 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2017/03 | 24 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/07 | 24 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/01 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/07 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/10 | 7 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/10 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2021/04 | 0 | |
| バイオテクノロジー | 2021/04 | 7 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2015/07 | 1 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2015/09 | 27 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/04 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/08 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2019/04 | 1 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/10 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2017/11 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2020/04 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2019/04 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/11 | 7 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/03 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/10 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/10 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2021/11 | 2 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2015/09 | 27 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/12 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/07 | 6 | |
| ビジネスサービス | 2019/05 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/12 | 11 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/02 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/03 | 3 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/01 | 11 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/10 | 3 | |
| ビジネスサービス | 2017/07 | 13 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 7 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/12 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/05 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/10 | ||
| コンピューター - ソフトウェア | 2020/02 | 2 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2021/01 | 9 | |
| バイオテクノロジー ICT | 2021/07 | 8 | |
| ビジネスサービス | 2004/05 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/08 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2014/04 | 13 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2022/06 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/07 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/07 | 2 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/09 | 3 | |
| 通信・ネットワーキング | 2021/10 | 3 | |
| 産業・エネルギー ICT | 2017/04 | 95 | |
| 医療・ヘルスケア | 2018/03 | 5 | |
| 産業・エネルギー | 2022/01 | 6 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 7 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/04 | 0 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2017/12 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2018/08 | 9 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2021/08 | 8 | |
| コンピューター - ITサービス | 2021/03 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2022/04 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/03 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2022/01 | 2 | |
| 医療・ヘルスケア | 2022/01 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2022/10 | 0 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2022/11 | 5 | |
| バイオテクノロジー | 2022/10 | 40 | |
| コンピューター - ITサービス | 2019/12 | 12 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2020/08 | 5 | |
| 環境関連 | 2022/03 | 3 | |
| 環境関連 | 2022/06 | 3 | |
| 金融・保険・不動産 | 2022/06 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/12 | 8 | |
| コンピューター - ITサービス | 2023/06 | 28 | |
| ビジネスサービス | 2021/03 | 6 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2016/10 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2022/02 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/11 | 3 | |
| コンピューター - ITサービス | 2015/05 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/06 | 7 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/08 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/05 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2022/05 | ||
| 消費者向けサービス・販売 | 2022/05 | 5 | |
| 2021/10 | 2 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2019/07 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2021/11 | 13 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2022/02 | 1 | |
| バイオテクノロジー | 2022/04 | 1 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/12 | 3 | |
| ビジネスサービス | 2022/07 | 3 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2022/02 | 16 | |
| ビジネスサービス | 2020/03 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2020/04 | 9 | |
| コンピューター - ITサービス | 2023/05 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2024/01 | 3 | |
| バイオテクノロジー | 2023/10 | ||
| コンピューター - ITサービス | 2023/07 | 5 | |
| コンピューター - ITサービス | 2023/08 | 1 | |
| ビジネスサービス | 2023/03 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2022/08 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/09 | 1 | |
| 金融・保険・不動産 ICT | 2021/07 | 10 | |
| 金融・保険・不動産 | 2020/09 | 5 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2022/03 | 1 | |
| 産業・エネルギー | 2022/07 | 10 | |
| ビジネスサービス | 2023/01 | 4 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2019/01 | 1 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2020/10 | 4 | |
| 医療・ヘルスケア ICT | 2022/01 | 15 | |
| 産業・エネルギー | 2022/05 | 22 | |
| コンピューター - ITサービス | 2022/04 | 26 | |
| ビジネスサービス | 2019/06 | 1 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2018/06 | 34 | |
| ビジネスサービス | 2020/03 | 29 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2022/08 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2018/02 | 6 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2020/04 | 9 | |
| ビジネスサービス | 2020/10 | 0 | |
| コンピューター - ITサービス | 2023/08 | 2 | |
| 消費者向けサービス・販売 | 2021/09 | 5 | |
| ビジネスサービス | 2022/05 | ||
| 医療・ヘルスケア ICT | 2024/04 | ||
| コンピューター - ハードウェア | 2023/11 | ||
| ビジネスサービス | 2023/12 | 1 | |
| 産業・エネルギー | 2024/11 | 7 | |
| ビジネスサービス | 2019/08 | 6 | |
| 通信・ネットワーキング | 2022/04 | 2 | |
| コンピューター - ソフトウェア | 2024/09 | ||
| コンピューター - ソフトウェア |