スタートアップ | JVR Industry | 設立 | 従業員数 |
---|---|---|---|
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2011/05 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2011/01 | 40 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2010/09 | 12 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/07 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2010/09 | 71 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2010/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/05 | 13 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/02 | 4 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/01 | 9 |
![]() | 産業・エネルギー | 2012/05 | 200 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2012/04 | 14 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/02 | 4 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/08 | 50 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/11 | |
![]() | ビジネスサービス | 2011/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2007/06 | 12 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2010/07 | 6 |
![]() | ビジネスサービス | 2013/04 | 84 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/05 | 13 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/05 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2019/07 | 6 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2018/11 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2013/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2015/01 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/12 | |
![]() | 産業・エネルギー ICT | 2015/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/11 | 15 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/05 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/08 | 76 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/01 | |
![]() | 金融・保険・不動産 | 2017/01 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/05 | |
![]() | ビジネスサービス | 2014/12 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/01 | |
![]() | ビジネスサービス | 12 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2014/08 | 4 |
![]() | ビジネスサービス | 2013/09 | 2 |
![]() | ビジネスサービス | 2014/11 | |
![]() | ビジネスサービス | 2012/01 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2013/11 | |
![]() | 2014/02 | 6 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/10 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2013/09 | 5 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2013/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/08 | 5 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2013/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/08 | 25 |
![]() | ビジネスサービス | 2015/10 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/10 | 15 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2010/11 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2017/09 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2018/11 | 23 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/08 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/07 | |
![]() | コンピューター - ハードウェア | 2018/04 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2015/03 | 25 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2015/06 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2015/06 | 25 |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2010/05 | 5 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2018/02 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2017/04 | 11 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2018/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2013/01 | 556 |
![]() | ビジネスサービス | 2015/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/08 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2018/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/08 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/07 | |
![]() | ビジネスサービス | 2017/07 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2018/07 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/04 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2017/04 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2014/11 | 79 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/01 | |
![]() | 医療・ヘルスケア | 2017/11 | 12 |
![]() | バイオテクノロジー | 2020/05 | 10 |
![]() | ビジネスサービス | 2018/03 | 20 |
![]() | ビジネスサービス | 2018/06 | |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2019/03 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2017/08 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2016/10 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2011/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2017/07 | |
![]() | ビジネスサービス | 2017/12 | |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2015/10 | 57 |
![]() | ビジネスサービス | 2018/11 | 7 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/06 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2018/04 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2019/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2019/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2018/11 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/03 | |
![]() | ビジネスサービス | 2012/01 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2011/11 | 29 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2010/08 | 85 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2010/02 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2012/02 | 27 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/02 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2013/03 | 6 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2019/11 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/05 | 4 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2019/03 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/10 | |
![]() | ビジネスサービス | 2020/09 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2019/01 | 29 |
![]() | 産業・エネルギー | 2020/08 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2007/04 | 31 |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2015/10 | 57 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/04 | 62 |
![]() | 環境関連 ICT | 2014/05 | 6 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2012/06 | 10 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2014/02 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2016/02 | 36 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2016/01 | |
![]() | ビジネスサービス | 2020/02 | 125 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2020/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2017/12 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2019/09 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2015/08 | 40 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2005/02 | 5 |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2019/08 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2008/10 | 22 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/07 | 15 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/12 | |
![]() | 医療・ヘルスケア ICT | 2018/01 | |
![]() | 半導体/その他電子部品・製品 | 2011/01 | |
![]() | ビジネスサービス | 2014/07 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2000/10 | 79 |
![]() | ビジネスサービス | 2017/03 | 10 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/03 | |
![]() | 産業・エネルギー | 2016/03 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/11 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2019/05 | |
![]() | 金融・保険・不動産 ICT | 2018/01 | |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2021/02 | |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2018/08 | 8 |
![]() | 消費者向けサービス・販売 | 2012/11 | 8 |
![]() | コンピューター - ITサービス | 2019/06 | |
![]() | ビジネスサービス | 2019/10 | |
![]() | コンピューター - ソフトウェア | 2020/07 | 28 |
Onlab HOKKAIDOは、デジタルガレージが運営する日本初のアクセラレータープログラム「Open Network Lab 」の姉妹プログラムとして201…
Open Network Lab(通称 Onlab オンラボ)は、デジタルガレージが運営する日本初のスタートアップ・アクセラレーターです。「グローバルで活躍す…
Open Network Lab(通称 Onlab オンラボ)は、デジタルガレージが運営する日本初のスタートアップ・アクセラレーターです。「グローバルで活躍す…
株式会社Open Network Labは、Seed Accelerator Program 20期の募集を10月中旬に開始予定。 Seed Acceler…
株式会社デジタルガレージ(東証一部 4819、本社:東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO:林 郁、以下:DG)と、福岡地域戦略推進協議会(…
株式会社デジタルガレージは、DG Labの重点分野の一つであるバイオテクノロジーおよびヘルスケア領域でのスタートアップ育成とオープンイノベーションの推進を目的…
応募対象 ・実現したいサービスやプロダクト、アイディアまたはビジネスプランを持っている人。 ・高い技術力や有望なビジネスプラン、アイディアを実現する意欲を有し…
株式会社デジタルガレージの全額出資子会社で投資・育成事業を手がける株式会社DGインキュベーションが運営するOpen Network Labは、2017年10月…
事業のノウハウを身につけたい! 海外に出てチャレンジしたい! ユーザーが思うように増えない! 売上を伸ばしたい! 資金調達がうまくいかない! そんなお悩…