最終更新日:2025/01/15 04:39

法人番号:1010001166268
Bonds Investment Group株式会社
企業概要
- 企業名
- Bonds Investment Group株式会社
- 英語名
- Bonds Investment Group
- 代表者名
- 野内 敦
- 住所
- 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-32 #302
- 設立
- 2015/02
- 種別
- VC
- 属性
- 独立系
- 旧または別名
- 株式会社オプトベンチャーズ
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 株式会社オプト(100%)
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
訪日外国人旅行者を対象とした観光プラットフォームサービスを展開。訪日外国人旅行者向けオンライン旅行予約プラットフォーム「WAmazing」の運営。訪日旅行者向けの多言語観光ガイド「WAmazing Discover」、天然温泉宿泊施設特化型予約サービス「WAmazing Stay」等の展開。自治体・観光協会向け観光コンサルティング事業、国内企業向け訪日マーケティングパートナー事業の提供。インバウンド向け域内周遊デジタルパス「SHIBUYA PASS」を、東急株式会社、一般財団法人渋谷区観光協会と共同で展開。「地方経済・日本経済の再興をインバウンドで実現する」をミッションに掲げる。 | 2016/07/01 | 2025/03/28 | シリーズB | 3,611,910 (推測) |
建設業界向けの業務支援サービスを展開。建設現場における安全点検の管理業務を効率化するサービス「GENBAx点検」を提供。建機レンタルの営業サポートアプリ「i-Rental 注文」、建機点検業務の効率化サービス「i-Rental 点検」を開発。建機レンタル受注業務の効率化クラウド「i-Rental 受注管理」、建機レンタルの経営分析サービス「i-Rental AI」を提供。建設業界のキャッシュレス化を促進する建設業界専用クレジットカード「建設スマートカード」を展開。「世界中の明日をつくる」をミッションに、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げる。 | 2014/05/12 | 2025/03/28 | シリーズC | 4,559,760 (推測) |
衣服及びライフスタイル製品生産のプラットフォームサービスを展開。衣類生産のワークフローにおける情報管理と、工場とのコミュニケーションをデジタル化するクラウドサービス「sitateru CLOUD(シタテルクラウド)」の提供。オリジナルのユニフォームやグッズの制作を、企画から生産まで一貫して行うサービス「sitateru MARKET(シタテル マーケット)」の運営。店舗イメージに合うユニフォームを作成できるカスタムオーダーサービス「sitateru CSTM」の提供。衣服・ものづくりの魅力を伝えるWEBマガジン「i/MAG(アイマグ)」の運営。「ーIMAGINATIONー人々の想像力を解放し、人類の豊かな未来をつくる。」をビジョンに、「サプライチェーンを革新し想像力を解き放つ」をミッションに掲げる。 | 2014/03/03 | 2025/03/19 | シリーズC | 2,879,272 |
中古住宅・リノベーションの流通プラットフォームを軸に事業を展開。不動産会社とリノベーション設計・施工会社を融合させたリノベーション特化ブランド「リノベ不動産」の運営。不動産・建設業に特化した統合基幹情報システム「リノベ不動産cloud」の開発。リノベーション向きマンションの検索サービス「マンションカルテ」、WEBメディア「リノベ不動産ドットコム」等の運営。「Make The World 'WAKUWAKU' ~世界中の人々がワクワクできる社会を創る~」をミッションに、『「自分らしい」暮らしを 「リアル×テクノロジー」で実現する』をビジョンに掲げる。 | 2013/06/05 | 2025/03/17 | シリーズC | 6,676,257 (推測) |
2024/01/04 | 2025/02/28 | シリーズA | 41,579,415 (推測) |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
名前 | 役職 / 役割 |
---|---|
代表取締役 |