投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
経済メディア「Strainer(ストレイナー)」の運営。「Strainer」は、上場企業の財務データを視覚化しながら要点を解説する、ビジネスパーソン・投資家向けの経済メディア。日米上場企業の財務データを利用できるカスタマイズ型上場企業データベース「Finboard(β版)」を展開。 | 2017/07/21 | 2019/03/31 | シリーズA | 851,562 |
産業用ロボット向け制御ソフトウェアの開発・販売。ティーチングデータ自動生成・補正機能付きの産業用ロボットコントロールシステム「L-ROBOT」の提供。「L-ROBOT」を板金TIG溶接現場向けにワンパッケージ化した「L-ROBOT 板金溶接パッケージ」を提供。目視検査・治具検査のロボット化によってインライン全数検査を実現する3Dロボット検査システム「L-QUALIFY」の開発。「L-QUALIFY」の結果や「L-ROBOT」の加工状況をダッシュボードで可視化・モニタリングする品質・生産性改善支援ツール「LINKWIZ FACTORY CLOUD」の提供。「人の業を受け継ぐロボティクスで働き方を革新する」をミッションに掲げる。 | 2015/03/26 | 2024/05/17 | シリーズB | 1,509,950 |
万が一のときに指定した人へ最期のメッセージを発動するデジタル遺言サービス「lastmessage(ラストメッセージ)」の運営。AIと会話するだけで会社のホームページを作成できるサービス「チャットで!かんたんホームページ」の提供。 | 2014/09/10 | 2024/03/15 | シリーズA | 606,900 |
2008/01/10 | 2022/02/10 | シリーズC | 7,365,430 (推測) | |
ゲーミフィケーションを活用した子ども向け学習サービスを展開。遊び感覚で100以上の検定・国家資格を学べる学習アプリ「KARUKEN(カルケン)」の開発。ゲーミフィケーションを活用した子ども向け学習アプリ「プレイ スタディー ゴー!」シリーズの提供。自社アプリを活用した小学校向けの学習推進事業「ゲームinスクールプロジェクト」の展開。先生の自由な授業を集めた学習動画キュレーションサイト「オンライン センセイ」等の運営。「学びのスタートボタン < 学習のきっかけカンパニー>」をミッションに掲げる。 | 2010/02/26 | 2018/03/16 | シリーズA | 1,090,000 |
人物
現職
表示するデータがありません