最終更新日:2025/05/01 00:58

法人番号:8350001001822
株式会社宮崎太陽キャピタル
・株式会社宮崎太陽銀行と連携してサポート
投資先
企業概要
- 企業名
- 株式会社宮崎太陽キャピタル
- 英語名
- The Miyazaki Taiyo Capital, Ltd. Co., Ltd.
- 代表者名
- 野村 公治
- 住所
- 宮崎県宮崎市広島2-1-31
- 設立
- 1996/09
- 種別
- VC
- 属性
- 銀行・信金・信組系
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 株式会社宮崎太陽リース 日本アジア投資株式会社 株式会社宮崎太陽銀行
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 宮崎県
- 海外拠点
- n.a.
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
2015/11/02 | 2025/04/30 | シリーズB | 6,031,310 (推測) | |
2017/09/01 | 2025/04/28 | シード | 117,120 (推測) | |
関係人口経済圏を創出・拡大する地域創生事業を展開。1、2週間家族で地域に滞在する、子ども主体の暮らし体験「保育園留学」の提供。地域・自治体のパートナーとして、子どもと地域の未来を創造する事業スタジオ「こどもと地域の未来総研」の運営。「こどもと地域の未来総研」において、自治体の関係人口創出を推進する基本計画及び企画支援ソリューションを提供。日本各地に息づくユニークな食文化を贈るギフトサービス「NIPPON LOCAL FOOD GIFT」等の運営。「地域の価値を拡充し、地球の未来へつなぐ」をミッションに、「地域を未来の先駆者へ。」をビジョンに掲げる。 | 2012/12/06 | 2025/04/23 | シリーズA | 1,735,802 (推測) |
ヒト及び動物領域でのfirst-in-class、best-in-classの治療用モノクローナル抗体医薬品を提供。機能性と網羅性を備えたファージディスプレイ抗体ライブラリー「MOURA ライブラリー」の構築。細胞膜抗原に対する効率的なファージ抗体の単離を実現するモノクローナル抗体単離技術「IMPACT」の開発。自社基盤技術を用いた治療用モノクローナル抗体の提供。「私たちは、 最新の医学情報と独自の基盤技術に基づく革新的な抗体医薬品の提供を通して、疾病に苦しむ人々と伴侶動物の症状の緩和と生活の質向上に貢献します」をミッションに掲げる。 | 2019/06/03 | 2024/12/23 | シリーズC | 2,942,000 |
2017/02/01 | 2022/01/14 | シリーズA | 1,840,875 |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません