最終更新日:2025/01/15 01:56

法人番号:7010003037222
小野デジタルヘルス投資合同会社
企業概要
- 企業名
- 小野デジタルヘルス投資合同会社
- 英語名
- Ono Digital health Investment, GK.
- 代表者名
- 伊藤 雅樹
- 住所
- 東京都中央区日本橋本町4-9-11
- 設立
- 2022/03
- 種別
- VC
- 属性
- 事業会社系
- 旧または別名
- SNS
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- 小野薬品工業株式会社100%
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
ウェアラブルデバイスをはじめとした日常のセンシングデータから健康に関するインサイトを導くデジタルバイオマーカーを開発。デジタルバイオマーカー開発プラットフォーム「SelfBase(セルフベース)」の開発・運用。「SelfBase」は、複数のウェアラブルデバイスや医療機器等から取得された連続的かつ長期的なデータの可視化・解析を実現するプラットフォーム。デバイスから得られる日常データを医療・ヘルスケアサービス開発に活かすプラットフォーム「Health Portal(ヘルスポータル)」の提供。「データで“調子”をよくする時代へ」をビジョンに掲げる。 | 2019/06/21 | 2025/01/31 | 有料限定 | 有料限定 |
行動変容と行動定着を促す習慣化プラットフォーム「Smart Habit」を運営。ユーザーの離脱を防止し継続期間を最大化するサブスク事業者向けサービス「Smart Habit LTV」の提供。習慣化サポートつきのオンライン法人語学研修サービス「Smart Habit Enterprise」の展開。英語4技能に対応した学習塾・中高・大学専門向けのオンライン学習「Smart Habit for School」の提供。生活習慣の改善をサポートする法人向けウェルビーイング事業「Smart Habit Health Care」等の展開。「習慣化プラットフォームで100億人をありたい姿へ」をビジョンに掲げる。 | 2018/05/01 | 2025/01/29 | 有料限定 | 有料限定 |
エビデンスに基づいた科学的介護の実現を目指す。職員の事務作業と残業を減らし、介護現場の付加価値と利用者のアウトカムを向上する科学的介護ソフト「Rehab Cloud(リハブクラウド)」を展開。自宅にいながらにしてリハビリ専門職のオンライン指導を受けられる介護保険外サービス「Rehab Studio(リハブスタジオ)」を提供。介護事業所に蓄積される介護データを匿名化し、解析可能な状態に加工したデータ分析基盤「Rehab Insight」を開発。経営管理システム「Rehab Cloud コックピット」を、株式会社ポラリスと共同で開発。「介護を変え、老後を変え、世界を変える。」をミッションに、「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンに掲げる。 | 2016/06/10 | 2023/11/30 | 有料限定 | 有料限定 |
2021/05/13 | 2023/05/31 | 有料限定 | 有料限定 | |
衣服型IoTデバイス「e-skin(イースキン)」を用いたヘルスケアサービスを展開。患者自身が自宅で着脱・計測できる、3誘導(CM5、CC5、NASA)の24時間ホルター心電図検査サービス「e-skin ECG(イースキン・イーシージー)」の開発。着用して30秒でモーションキャプチャを計測できる衣服型IoTデバイス「e-skin MEVA(イースキン・ミーバ)」の展開。専用スーツを着て運動するだけで全身を効果的にトレーニングできるサービス「e-skin EMStyle(イースキン・エムスタイル) Professional」の提供。保育施設向けの午睡チェックセンサー「CCS SENSOR」を、株式会社CHaiLDと共同で展開。「e-skin makes everyone’s life HAPPIER and HEALTHIER.」をビジョンに掲げる。 | 2015/11/02 | 2022/06/20 | 有料限定 | 有料限定 |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません