最終更新日:2024/10/07 01:23

Techstars
企業概要
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
環境活動の付加価値を”脱炭素デジタル資産”としてオフセットおよび取引可能な形に変え、新しい経済を創出することを目的としたスタートアップ。衛星画像を、独自のコンピュータービジョンと生物データ等を元に解析し、森林/マングローブのCo2吸収量のベースエミッション算出・予測を行うマシンラーニング基盤(dMRV)およびReFiプラットフォームを開発。 | 2023/10/01 | 2024/10/07 | ||
2023/03/02 | 2024/09/25 | |||
映像分野における生成AI基盤技術の研究・開発。自分の外見を任意の画像に置き換え、リアルタイムで表情を反映する生成AIアプリ「xpression camera」の提供。写真を一枚選ぶだけで任意の相手との仮想会話を楽しめるアプリ「xpression chat(エクスプレッションチャット)」の展開。アップロードされた写真を基にAIがさまざまなスタイルのアバター画像を生成するアプリ「xpression avatar」の開発。リアルタイム映像生成AI技術を用いたソフトウェアの開発キット「Real-time AI video generation SDK」の提供。『「学習し模倣するAI」から「想像し創造するAI」へ』をミッションに掲げる。 | 2016/06/23 | 2024/08/16 | シリーズB | 1,427,350 (推測) |
先端技術を活用したXR(VR/AR/MR)にフォーカスし、ロケーションベースのMRコンテンツ制作やXRテーマパークの施設運営等を行う。Apple Vision Proを活用した没入体験を提供する施設「MIRRORGE OSAKA(ミラージュ大阪)」を展開。Apple Vision Proを装着し、グラングリーン大阪のうめきた公園内で体験する空間エンターテインメントコンテンツ「Enchantry(エンチャントリー)」を提供。VRやARを使った先端テクノロジーと細部までデザインされた世界観による、没入体験型エンターテインメント施設「ティフォニウム」を運営。顔認識技術を使用したゾンビ変身ARアプリ「ゾンビブース」シリーズを提供。 | 2011/11/11 | 2023/04/28 | ||
2019/08/05 | 2021/07/26 | シード |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
表示するデータがありません