最終更新日:2025/08/08 01:53

法人番号:2021001054667
DRONE FUND株式会社
投資先
企業概要
- 企業名
- DRONE FUND株式会社
- 英語名
- DRONE FUND Co., Ltd.
- 代表者名
- 千葉 功太郎、 大前 創希
- 住所
- 東京都港区虎ノ門5-9-1 ガーデンプラザB4階
- 設立
- 種別
- VC
- 属性
- 独立系
- 旧または別名
スタートアップ投資・協業の情報収集に
お役立ち情報をチェック
投資情報
- 株主構成
- キャピタリスト数
- JVCA会員
- 国内拠点
- 海外拠点
投資先
スタートアップ
企業名 | 設立年月日 | 最新ラウンド 調達日 | 調達後評価額 (千円) | |
---|---|---|---|---|
独自のシミュレーション結果予測AIアルゴリズム「IsoGCN」の開発。機械学習アルゴリズムでシミュレーション結果を予測するアプリケーション「RICOS Lightning」の提供。製品形状の自動変形・最適化ソフトウェア「RICOS Generative CAE」を展開。CADモデルからメッシュを生成し、解析結果を可視化するシミュレーションサービス「RICOS Cloud CAE」の提供。数値計算と機械学習のそれぞれに特化したサーバー群「Savanna」等の運用。「KNOWLEDGE×UPDATE=FUTURE 科学計算で、未来を造る」をミッションに掲げる。 | 2006/06/29 | 2025/07/31 | シリーズA | 1,209,955 (推測) |
2015/05/13 | 2025/06/30 | シリーズB | 4,006,740 (推測) | |
2014/03/24 | 2025/05/30 | シリーズA | 1,372,705 | |
2018/07/18 | 2025/05/30 | シリーズD | 38,736,000 (推測) | |
AI・IoT・ロボット等の先端技術を使った業務プロセス改革の支援サービス及びプロダクトをワンストップで展開。独自のAI技術が組み込まれたアプリケーション開発プラットフォーム「SENSYN CORE(センシンコア)」の提供。サビやヒビ、温度の異常といった兆候の検出を自動化する屋内点検ソリューション「SENSYN Explorer」の開発。現場データを位置情報・設備情報と紐づけて高付加価値化するデータ管理・分析コンポーネント群「SENSYN Data」の提供。ロボットやセンサーのオペレーション課題を解決するデバイスコントロールコンポーネント群「SENSYN Edge」の開発。チェックシートの作成・記録・管理を電子化するペーパーレス化アプリケーション「ショルイラ」等の提供。身近なゲームコントローラーを使用しUGVを遠隔操作できるソリューション「Remotebase(リモートベース)」を、株式会社竹中工務店と共同で開発。ドローンを活用した設備の自律点検ソリューションサービスを、横河電機株式会社と共同で提供予定。『社会の「当たり前」を進化させていく。』をミッションに掲げる。 | 2015/10/01 | 2025/05/30 | シリーズD | 12,434,367 (推測) |
シード支援先
表示するデータがありません
人物
現職
名前 | 役職 / 役割 |
---|---|
代表取締役 |
ニュース
オリジナル記事
ドローン・エアモビリティの社会実装をつなぐVCファンド
2020/10/26
スタートアップの最新トレンドを毎週発信する「INITIAL Briefing」。 今週は、ピックアップニュース3選、独自取材による注目スタートアップ紹介、インドVCの投資状況を定点観測する「GLOBAL EYE」のコンテンツをお届けする。 ピックアップニュースでは、DRONE FUNDによる100億円規模のファンド組成発表から、ドローン、エアモビリティ市場の現状と今後の動向を探る。 注目スタートアップとして、フェミニンケアブランドを展開するMellia(メリア)を紹介する。アパレルD2Cブランドなどと比べると市場規模が小さいからこそ、こだわる今後の事業展開、ファイナンスを見据えた投資家の選定などを代表の原 由記氏、和田 由紀氏に聞いた。 GLOBAL EYEではインドトップVC6社の投資状況を定点観測。インドのスタートアップ投資環境を整理した上で、7〜9月の投資状況から投資セクターやマーケットトレンド、注目のビッグニュースについて解説する。